|  | ナトリウムは、体内の水分量をいつも適切な状態に調節したり(細胞外液の浸透圧 の維持)、神経や筋肉を正常に動かす重要な役割をしているよ。
 
 ◆ナトリウムが多い食品一覧(100g中 - 単位:r)◆
 
 
        
          ※1日の摂取基準は食塩相当量で成人男性10g未満、成人女性8g未満
            | 魚介類 | その他 |  
            | アサリの佃煮 | 2900 | カップラーメン | 2700 |  
            | ハマグリの佃煮 | 2800 | カップ焼きそば | 1500 |  
            | イカの塩辛 | 2700 | スモークサーモン | 1500 |  
            | めんたいこ | 2200 | ビーフジャーキー | 1900 |  
            | いかなごの佃煮 | 2200 | サラミ | 1400 |  
            | たらこ | 2100 | 生ハム | 1100 |  
            | すじこ | 1900 | パルメザンチーズ | 1500 |  
            | ワカサギの佃煮 | 1900 | プロセスチーズ | 1100 |  
            | エビの佃煮 | 1900 | 焼き豚 | 930 |  
            | ほや | 1300 | ベーコン | 800 |  
            | かまぼこ | 1000 | コーンフレーク | 830 |  
            | いくら | 910 | めざし | 1100 |  
            | するめ | 890 | たたみいわし | 850 |  
            | あさり | 870 | ベーコン | 800 |  ※ナトリウム(mg)×2.54÷1,000=食塩相当量(g)
 
 
 
        
          
            | 
              
                
                  |  | ミニマッスルメモ |  
              
                
                  | ナトリウムは主に食塩として摂取するけどナトリウムの過剰摂取はむくみや 高血圧、胃がんの可能性が高くなるよ。普通の食生活で不足することはないよ。
 |  |  |