筋肉大全 TOP 基礎から学ぶ栄養学

食事に含まれる炭水化物・たんぱく質・脂質の量

食事に含まれる炭水化物・たんぱく質・脂質の量

   筋肉図鑑    筋トレメニュー一覧    家トレ種目一覧    筋トレ初心者Q&A
   マル秘筋トレ講座    基礎から学ぶ栄養学    筋トレ用語    筋肉コラム
 スポンサードリンク
 
食事に含まれる炭水化物・たんぱく質・脂質の量

  アスリートたる者、食事に含まれる炭水化物・たんぱく質・脂質の量
知っておくことは大切だ。どんな食べ物にどれくらいの比率で含まれているか
だいたいでもいいので覚えておこう。
食品名 エネルギー
(kcal)
たんぱく質 脂質 炭水化物 目安量
かつ丼 975 35 38 113
親子丼 685 26 12 110
天丼 605 22 9 101
中華丼 698 26 15 108
豚骨ラーメン 496 20 11 73
醤油ラーメン 474 21 9 70
カツカレー 879 23 31 119
焼肉定食 1095 48 50 108
ハンバーガー 313 12 12 37
カルボナーラ 830 24 52 60
お好み焼き(広島) 571 17 35 42
肉うどん 499 18 13 72
ざるうどん 331 10 1 67
グリーンサラダ 131 1 13 2
ポテトサラダ 179 3 13 13
マカロニサラダ 280 5 17 25
チョコレートパフェ 459 7 25 52
冷奴 64 6 3 3 1/3丁
プッチンプリン 157 2 7.9 8.3 1個
 ヨーグルト 67 4  0.2 12 1個
ミルクフランス 346 7 15 44 1個
スポーツドリンク 40 0 0 11 コップ一杯
ポテトチップス(カルビー) 476 3.8 30.3 46.8 一袋
肉まん 238 8 4 41 1個
もみじまんじゅう 104 2 0.7 22 1個
食パン 158 5 2 28 6枚切1枚
ごはん(白米) 252 4 0.5 55 茶碗一杯
低脂肪牛乳 87 7 2 10 コップ一杯
牛乳 127 6 7 9 コップ一杯
ちなみに肉の栄養素一覧はこちら 
 スポンサードリンク
 スポンサードリンク
広島県のパノラマ風景

デジタル一眼レフカメラ入門

とにかく面白い雑学

超簡単!まるわかり釣り用語集
前の栄養学へ    次の栄養学へ
Copyright (C) 筋肉大全 All Rights Reserved
筋肉大全 TOP