| 
        
          ☆印は普通の食事で過剰症になることはない
            |  | 元素名 | 構成比率 | 過剰摂取の副作用 |  
            | 主 要
 ミ
 ネ
 ラ
 ル
 
 | カルシウム | 1.5〜2.1% | マグネシウムや鉄、亜鉛など他のミネラルの吸収を阻害など |  
            | リン | 0.8〜1.2% | カルシウムの吸収を阻害など |  
            | ☆ カリウム | 0.3〜0.4% | 不正脈、血圧低下(腎臓機能低下時)など |  
            | ☆ 硫黄 | 0.25〜0.3% | 特になし |  
            | ナトリウム | 0.15〜0.2% | むくみ、高血圧や胃がんの促進など |  
            | ☆ 塩素 | 0.15〜0.2% | 特になし |  
            | ☆ マグネシウム | 0.05〜0.1% | 下痢など |  
            | 微 量
 ミ
 ネ
 ラ
 ル
 
 | ☆ 鉄 | 0.006% | 嘔吐、下痢、眼球鉄症など |  
            | ☆ 亜鉛 | 0.002% | 頭痛、吐き気、貧血など |  
            | ☆ セレン | 0.0003% | 胃腸障害、下痢、脱毛、爪の変形、疲労感など |  
            | ☆ マンガン | 0.0003% | マンガンを取り扱う仕事の人に中毒症が起こる場合がある (マンガン肺炎、強い精神障害など)
 |  
            | ☆ 銅 | 0.00015% | ウィルソン病など |  
            | ヨウ素 | 0.00004% | 甲状腺腫、甲状腺機能障害など |  
            | ☆ モリブデン | 超微量 | 銅欠乏症 |  
            | ☆ コバルト | 超微量 | 特になし |  
            | ☆ クロム | 超微量 | クロムを取り扱う仕事の人に呼吸障害などが起こる場合がある |  構成比率の残りの95〜97%は酸素(65%)、炭素(18%)、水素(10%)、窒素(3%)の主要元素
 関連ページ:ミネラルの種類、ミネラルの働き
 |